| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃秋菊 | 4216853 | 能源 | 了解詳情 | |||
| 2 | 邱梅清 | 3316483 | 能源 | 了解詳情 | |||
| 3 | 金健 | 3216347 | 能源 | 了解詳情 | |||
| 4 | 張定坤 | 1115775 | 能源 | 了解詳情 | |||
| 5 | 閆磊 | 1115686 | 能源 | 了解詳情 | |||
| 6 | 張旭 | 1115595 | 能源 | 了解詳情 | |||
| 7 | 李倩 | 1115469 | 能源 | 了解詳情 | |||
| 8 | 李宏利 | 1115202 | 能源 | 了解詳情 | |||
| 9 | 毛牯 | 1115120 | 能源 | 了解詳情 | |||
| 10 | 喻倩萍 | 1115021 | 能源 | 了解詳情 | |||
| 11 | 潘穎 | 3214586 | 能源 | 了解詳情 | |||
| 12 | 孫煒竟 | 2214423 | 能源 | 了解詳情 | |||
| 13 | 許婉靜 | 3209282 | 3222409282.3 | 能源工程及其自動化 | 南京縱橫知識產(chǎn)權代理有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 14 | 時立新 | 4103620 | 4110403620.6 | 能源 | 鄭州聯(lián)科專利事務所(普通合伙) | 河南省 | 了解詳情 |
| 15 | 高斌 | 2200990 | 能源環(huán)保 | 了解詳情 | |||
| 16 | 王瑞朋 | 1112967 | 1133212967.8 | 能源與動力 | 北京品源專利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 17 | 李兢 | 3502084 | 能源與電氣化 | 了解詳情 | |||
| 18 | 吳新祥 | 4204825 | 5127504825.6 | 能源管理 | 成都智弘知識產(chǎn)權代理有限公司 | 了解詳情 | |
| 19 | 王杰 | 5136385 | 5125536385 | 測控技術與儀器 | 成都厚為專利代理事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 20 | 古波 | 5136329 | 5121436329.9 | 測控技術與儀器 | 成都九鼎天元知識產(chǎn)權代理有限公司 | 了解詳情 |
